Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | NLH | Chiều rộng ray dẫn hướng, mm: | 60 |
---|---|---|---|
Hành trình nâng (A), m: | 2-8 | Hành trình có thể thu vào (B), m: | 2-8 |
Tốc độ nâng, mm/phút: | 800 | Tốc độ có thể thu vào, mm/min: | 100-1500 |
Chiều cao tối thiểu dưới cần (C), mm: | 485 | Khoảng cách tối thiểu từ tâm cột đến đầu trước của cần (E), mm: | 1000 |
Tốc độ xe đẩy, mm/phút: | 2000 | Góc xoay cột(º)ving: | ±180 |
Tốc độ quay cột (rpm): | 0,11 | Chiều cao xe đẩy (D), mm: | 380 |
Khoảng cách bên trong của đường ray (F), mm: | 2000 | ||
Điểm nổi bật: | hệ thống hàn giàn,bộ điều khiển cột & cần,Bộ điều khiển hạng nặng |
Bộ điều khiển loại nặng - Dòng NLH
Bộ điều khiển loại nặng - Dòng NLH
Máy hàn loại nặng dòng NLH có thể được lắp ráp thành hệ thống hàn tự động với trục quay hàn, máy hàn tự động và hệ thống điều khiển hàn, v.v. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như lò hơi, bình chịu áp lực, xăng dầu hóa chất, xây dựng luyện kim và máy móc cho bên trong và hàn dọc bên ngoài và hàn theo chu vi của các đường nối khác nhau trên các bộ phận hình trụ
Theo cách sử dụng thực tế, bộ điều khiển có thể được chia thành cố định, cố định với vòng quay và di chuyển được với vòng quay, v.v.
Tính năng của bộ điều khiển loại tác vụ nặng
Phạm vi phân phối của bộ điều khiển loại tác vụ nặng
1 ngăn điều khiển
1 mặt dây chuyền từ xa
1 | Người mẫu | NLH | |
2 | Chiều rộng ray dẫn hướng, mm | 60 | |
3 | Hành trình nâng (A), m | 2-8 | |
4 | Hành trình có thể thu vào (B), m | 2-8 | |
5 | Tốc độ nâng, mm / phút | 800 | |
6 | Tốc độ có thể thu vào, mm / phút | 100-1500 | |
7 | Chiều cao tối thiểu dưới cần (C), mm | 485 | |
số 8 | Khoảng cách tối thiểu từ tâm cột đến đầu trước của cần (E), mm | 1000 | |
9 | Xoay vòng cột | Góc (º) | ± 180 |
Tốc độ (vòng / phút) | 0,11 | ||
10 | Tốc độ xe đẩy, mm / phút | 2000 | |
11 | Chiều cao xe đẩy (D), mm | 380 | |
12 | Khoảng cách bên trong của thanh ray (F), mm | 2000 |
Người liên hệ: Mr. Colin Ma
Tel: 86-13771166431
Fax: 86-510-83550373