Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Welding Method: | TIG/MIG/MAG | thiết bị an toàn: | Tùy chọn |
---|---|---|---|
Rotator Speed: | 6-60m/h | Max Load Capacity: | 60T |
Nguồn năng lượng: | Điện | Control Method: | Manual/ Semi-automatic/ Automatic |
Voltage: | According To Users' Site | Welding Positioner: | Optional |
Làm nổi bật: | Máy quay hàn bằng tay,Máy quay hàn chống trôi,Máy xoay hàn nặng |
KENKE’s HGKF series manual anti-drift rotators are advanced positioners designed for the automatic welding and grinding of internal and external longitudinal and circumferential seams of cylindrical components, chẳng hạn như thùng nồi hơi, bình áp suất và các cấu trúc tròn khác.đảm bảo độ chính xác hàn cao và chất lượng sản phẩm.
Thiết kế chống trôi:
Được phát triển để giải quyết vấn đề trôi dạt của các thành phần hình trụ dày trong quá trình hàn, có tính năng điều chỉnh bằng tay bằng cách điều chỉnh chiều cao của các cuộn được thúc đẩy.
Điều chỉnh linh hoạt:
Các bộ cuộn được điều khiển được trang bị các cơ chế nâng có thể điều chỉnh, cho phép dễ dàng điều chỉnh lại mảnh làm việc trong quá trình xoay để duy trì độ chính xác hàn.
Sức mạnh cấu trúc cao:
Các khung được hàn từ các tấm thép và hồ sơ chất lượng cao, giảm căng thẳng sau khi hàn để đảm bảo sử dụng lâu dài mà không bị biến dạng.
Hệ thống hai ổ đĩa đồng bộ:
Hai động cơ AC, được điều khiển bởi một biến tần duy nhất, điều khiển các con lăn đồng bộ để xoay trơn tru với điều chỉnh tốc độ không bước.
Các vòng bi hạng nặng:
Các vòng bi cuộn tự sắp xếp được sử dụng để có khả năng tải cao hơn và khả năng chống va chạm.
Điều khiển thân thiện với người dùng:
Được trang bị hệ thống điều khiển từ xa không dây và thiết kế điều khiển mạnh mẽ, chống va chạm với nhãn rõ ràng của Trung Quốc trên tất cả các nút.
An toàn và đáng tin cậy:
Các công tắc giới hạn tích hợp bảo vệ cơ chế nâng, và các thành phần điện chính được lấy từ Siemens và Schneider.
Điểm | Đơn vị | HGKF60 | HGKF80 | HGKF150 | HGKF300 | HGKF400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cấu hình | ️ | Một ổ + một máy chạy lỏng | Một ổ + một máy chạy lỏng | Một ổ + một máy chạy lỏng | Một ổ + một máy chạy lỏng | Một ổ + một máy chạy lỏng |
Khả năng tải | t | 60 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Phạm vi đường kính đồ đạc | mm | φ1000 φ4500 | φ1000 φ4500 | φ1000 φ5000 | φ1500 φ6000 | φ1500 φ6000 |
Tốc độ bề mặt cuộn | m/h | 6 ¢60 | 6 ¢60 | 6 ¢60 | 6 ¢60 | 6 ¢60 |
Kiểm soát tốc độ | ️ | Chuyển đổi AC không bước | Chuyển đổi AC không bước | Chuyển đổi AC không bước | Chuyển đổi AC không bước | Chuyển đổi AC không bước |
Năng lượng động cơ | kW | 2 x 2.2 | 2×3 | 2×4 | 2 x 5.5 | 2 x 7.5 |
Chiều kính cuộn | mm | φ450 | φ450 | φ500 | φ600 | φ650 |
Chiều rộng cuộn | mm | 320 | 360 | 200 | 300 | 320 |
Vật liệu cuộn | ️ | Polyurethane | Polyurethane | Thép không gỉ | Thép rèn | Thép rèn |
Độ cao trung tâm cuộn | mm | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 |
Khoảng cách trung tâm cuộn | mm | 800 ¢ 2000 | 800 ¢ 2000 | 1000 ¢ 2200 | 1000 ¢ 2600 | 1000 ¢ 2600 |
Dải đường sắt (khoảng cách bên trong) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Sức mạnh động cơ nâng cuộn được điều khiển | kW | 0.55 | 0.55 | 2 x 1.1 | 2×3 | 2×3 |
Động cơ nâng | mm | ± 25 | ± 25 | ±30 | ±30 | ±30 |
Loại chống trôi | ️ | Hướng dẫn (Tăng đơn) | Hướng dẫn (Tăng đơn) | Hướng dẫn (Tăng gấp đôi) | Hướng dẫn (Tăng gấp đôi) | Hướng dẫn (Tăng gấp đôi) |
Chế độ điều khiển | ️ | Điều khiển từ xa không dây | Điều khiển từ xa không dây | Điều khiển từ xa không dây | Điều khiển từ xa không dây | Điều khiển từ xa không dây |
Thành phần | Thương hiệu |
---|---|
Hộp bánh xe có động cơ cuộn | Changzhou Kaibo |
Động cơ xe cuộn | INVERTEK |
Hộp bánh răng nâng | Hebei Juxiang |
Động cơ nâng | INVERTEK |
Các vòng bi | Đường đệm Wazhou (ZWZ) |
Các thành phần điện điện áp thấp | Siemens/Schneider |
1 Sổ tay người sử dụng thiết bị
1 Giấy chứng nhận chất lượng thiết bị
1 Danh sách bao bì thiết bị
1 Sơ đồ thiết bị
1 Biểu đồ sơ đồ điện
Người liên hệ: Mr. Colin Ma
Tel: 86-13771166431
Fax: 86-510-83550373